01
基础入门
适合偶尔查看入口信息
- 1 条入口通道
- 每日 1 次资讯推送
- 基础明细查看
同一行看差异,带底色的那一列是当前推荐组合。
| 对比维度 | 基础版 | 进阶版 推荐 | 专业版 |
|---|---|---|---|
| 入口通道数量 | 1 条 | 2 条 | 3 条 |
| 资讯推送频次 | 每日 1 次 | 每日 3 次 | 实时推送 |
| 权益明细查看 | 基础明细 | 完整明细 | 完整明细 |
| 数据面板 | 多维视图 | 多维视图 | |
| 专属客服响应 | 2 小时内 | 1 小时内 | 30 分钟内 |
| 常见问题优先答复 | 优先 | 优先 |
差异行已用浅蓝底标出,横向滑动可查看完整对比。
带着这份对比进入入口进入前最常被问到的 8 个问题,按顺序看一遍再操作。
填写后按提交顺序处理,服务时段内 2 小时可收到首次答复。